Explorez les lots disponibles
Loading...
Tournez votre téléphone
pour explorer la maquette
pour explorer la maquette
Aperçu léger · l’expérience 3D se charge au clic
Appartements
| Réf | Adresse | Type d'objet | Nbre de pièces | Étage | Surface (m²) | Balcon | État | Disponibilité | Acompte charges (CHF) | Loyer brut (CHF) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.0101 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 1er étage | 74.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0102 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 1er étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0103 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 1er étage | 68.80 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 995.00 | Liste d'attente |
| 01.0104 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 1er étage | 68.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0105 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 2.5 | 1er étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0106 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 1er étage | 73.80 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 095.00 | Liste d'attente |
| 01.0201 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 095.00 | Liste d'attente |
| 01.0202 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0203 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0204 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 68.50 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 985.00 | Liste d'attente |
| 01.0205 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 2.5 | 2ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0206 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.10 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0301 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0302 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0303 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0304 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 68.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0305 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 2.5 | 3ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | 01.03.2027 | 120.00 | 1655.00 | Liste d'attente |
| 01.0306 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.10 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0401 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 115.00 | Liste d'attente |
| 01.0402 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0403 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 2 005.00 | Liste d'attente |
| 01.0404 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 68.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0405 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 2.5 | 4ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0406 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 74.10 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 01.0501 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 01.0502 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 112.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 01.0503 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 111.60 | Oui | Neuf | 01.05.2027 | 235.00 | 3 490.00 | Liste d'attente |
| 01.0504 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | 16.03.2027 | 210.00 | 3 095.00 | Liste d'attente |
| 01.0601 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 210.00 | 3'215.00 | Postuler |
| 01.0602 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 112.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 01.0603 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 111.60 | Oui | Neuf | 01.06.2026 | 235.00 | 3 495.00 | Postuler |
| 01.0604 | Chemin des Croisettes 3 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 02.0101 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 1er étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 1 995.00 | Liste d'attente |
| 02.0102 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 1er étage | 69.20 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 145.00 | 1 765.00 | Liste d'attente |
| 02.0103 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 1er étage | 68.80 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 145.00 | 1 875.00 | Liste d'attente |
| 02.0104 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 1er étage | 68.60 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 875.00 | Liste d'attente |
| 02.0105 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 2.5 | 1er étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0106 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 1er étage | 73.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0201 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0202 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 69.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0203 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0204 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 68.60 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 885.00 | Liste d'attente |
| 02.0205 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 2.5 | 2ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1785.00 | Liste d'attente |
| 02.0206 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 055.00 | Liste d'attente |
| 02.0301 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0302 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 69.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0303 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0304 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 68.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0305 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 2.5 | 3ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0306 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0401 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 085.00 | Liste d'attente |
| 02.0402 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 69.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0403 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 68.80 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 875.00 | Liste d'attente |
| 02.0404 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 68.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 02.0405 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 2.5 | 4ème étage | 69.50 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1635.00 | Liste d'attente |
| 02.0406 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 74.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 085.00 | Liste d'attente |
| 02.0501 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 02.0502 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 112.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 02.0503 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 111.60 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 235.00 | 3 490.00 | Postuler |
| 02.0504 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 210.00 | 3'130.00 | Postuler |
| 02.0601 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 02.0602 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 112.00 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 235.00 | 3 595.00 | Postuler |
| 02.0603 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 111.60 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 235.00 | 3 585.00 | Postuler |
| 02.0604 | Chemin des Croisettes 5 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 100.20 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 04.0101 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 1er étage | 69.00 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 615.00 | Liste d'attente |
| 04.0102 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 2.5 | 1er étage | 69.30 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 785.00 | Liste d'attente |
| 04.0103 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 1er étage | 74.30 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 1735.00 | Liste d'attente |
| 04.0201 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 69.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 04.0202 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 2.5 | 2ème étage | 69.30 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 785.00 | Liste d'attente |
| 04.0203 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.30 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 04.0301 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 69.00 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 04.0302 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 2.5 | 3ème étage | 69.30 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 04.0303 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.30 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 04.0401 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 111.90 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 235.00 | 3 405.00 | Liste d'attente |
| 04.0402 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 99.90 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 210.00 | 3 040.00 | Liste d'attente |
| 04.0501 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 3.5 | 5ème étage | 99.10 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 205.00 | 3 095.00 | Liste d'attente |
| 04.0502 | Chemin des Croisettes 9 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 99.90 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 210.00 | 3 125.00 | Liste d'attente |
| 05.0101 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 1er étage | 115.20 | Oui | Rénové | 01.03.2027 | 240.00 | 2 435.00 | Liste d'attente |
| 05.0102 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 1er étage | 68.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 05.0103 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 1er étage | 74.10 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 1 935.00 | Liste d'attente |
| 05.0201 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 2ème étage | 115.20 | Oui | Rénové | 01.06.2027 | 240.00 | 2 360.00 | Liste d'attente |
| 05.0202 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 68.90 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 145.00 | 1 785.00 | Liste d'attente |
| 05.0203 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 74.10 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 2 045.00 | Liste d'attente |
| 05.0301 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 3ème étage | 115.20 | Oui | Rénové | 01.06.2027 | 240.00 | 2 360.00 | Liste d'attente |
| 05.0302 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 68.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 05.0303 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 74.10 | Oui | Rénové | 01.11.2027 | 155.00 | 1735.00 | Liste d'attente |
| 05.0401 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 4ème étage | 125.20 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 260.00 | 3 805.00 | Liste d'attente |
| 05.0402 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 4ème étage | 132.50 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 275.00 | 4 030.00 | Liste d'attente |
| 05.0501 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 5ème étage | 125.20 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 260.00 | 3 910.00 | Liste d'attente |
| 05.0502 | Chemin des Croisettes 11 | appartement | 5.5 | 5ème étage | 132.50 | Oui | Neuf | 01.06.2027 | 275.00 | 4 140.00 | Liste d'attente |
| 07.0101 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 1er étage | 80.90 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 165.00 | 2 525.00 | Postuler |
| 07.0102 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 1er étage | 52.80 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 110.00 | 1'825.00 | Postuler |
| 07.0201 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 2ème étage | 61.00 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 125.00 | 2'105.00 | Postuler |
| 07.0202 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 2ème étage | 80.90 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0203 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 2ème étage | 52.80 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0204 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 2ème étage | 52.30 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0205 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 2ème étage | 76.50 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0206 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 2ème étage | 83.50 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 175.00 | 2'610.00 | Postuler |
| 07.0207 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 2ème étage | 51.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0301 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 3ème étage | 61.00 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 125.00 | 2 105.00 | Postuler |
| 07.0302 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 3ème étage | 80.90 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 170.00 | 2 530.00 | Postuler |
| 07.0303 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 3ème étage | 52.80 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0304 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 3ème étage | 52.30 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0305 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 3ème étage | 76.50 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0306 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 3ème étage | 83.50 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 175.00 | 2 610.00 | Postuler |
| 07.0307 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 3ème étage | 51.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0401 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 4ème étage | 61.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0402 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 4ème étage | 80.90 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0403 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 4ème étage | 52.80 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0404 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 4ème étage | 52.30 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0405 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 4ème étage | 76.50 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0406 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 4ème étage | 83.50 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 175.00 | 2 670.00 | Postuler |
| 07.0407 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 4ème étage | 51.00 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 105.00 | 1'800.00 | Postuler |
| 07.0501 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 5ème étage | 61.00 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0502 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 5ème étage | 80.90 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0503 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 5ème étage | 52.80 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0504 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 5ème étage | 52.30 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0505 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 5ème étage | 76.50 | Oui | Neuf | Loué | |||
| 07.0506 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 3.5 | 5ème étage | 83.50 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 175.00 | 2 820.00 | Postuler |
| 07.0507 | Chemin des Croisettes 9b | appartement | 2.5 | 5ème étage | 51.00 | Oui | Neuf | 16.12.2026 | 105.00 | 1'890.00 | Postuler |
| 08.0101 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 1er étage | 91.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0102 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 1er étage | 91.30 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0103 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 1er étage | 83.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0104 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 1er étage | 91.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0105 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 1er étage | 91.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0106 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 1er étage | 83.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0201 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0202 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0203 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0204 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 2ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 190.00 | 2 380.00 | Liste d'attente |
| 08.0205 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 2ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0206 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 175.00 | 2105.00 | Liste d'attente |
| 08.0301 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 190.00 | 2 170.00 | Liste d'attente |
| 08.0302 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 190.00 | 2 310.00 | Liste d'attente |
| 08.0303 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0304 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 3ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 190.00 | 2 380.00 | Liste d'attente |
| 08.0305 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 3ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0306 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0401 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0402 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0403 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 175.00 | 2105.00 | Liste d'attente |
| 08.0404 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 91.70 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 08.0405 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 91.60 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 190.00 | 2 380.00 | Liste d'attente |
| 08.0406 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 83.90 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 175.00 | 2105.00 | Liste d'attente |
| 08.0501 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 5ème étage | 82.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 170.00 | 2 575.00 | Liste d'attente |
| 08.0502 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 5.5 | 5ème étage | 131.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 275.00 | 4 110.00 | Liste d'attente |
| 08.0503 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 92.00 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 190.00 | 2 875.00 | Liste d'attente |
| 08.0504 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 92.00 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 190.00 | 2 875.00 | Liste d'attente |
| 08.0505 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 5.5 | 5ème étage | 131.40 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 275.00 | 4 110.00 | Liste d'attente |
| 08.0601 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 3.5 | 6ème étage | 82.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 170.00 | 2 780.00 | Liste d'attente |
| 08.0602 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 5.5 | 6ème étage | 131.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 275.00 | 4 440.00 | Liste d'attente |
| 08.0603 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 92.00 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 190.00 | 2 875.00 | Liste d'attente |
| 08.0604 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 92.00 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 190.00 | 2 875.00 | Liste d'attente |
| 08.0605 | Chemin des Croisettes 13 | appartement | 5.5 | 6ème étage | 131.40 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 275.00 | 4 215.00 | Liste d'attente |
| 09.0101 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 1er étage | 94.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0102 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 1er étage | 94.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0103 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 1er étage | 89.20 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 185.00 | 1 905.00 | Liste d'attente |
| 09.0104 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 1er étage | 89.40 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 185.00 | 1 905.00 | Liste d'attente |
| 09.0201 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 2ème étage | 94.50 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 200.00 | 2 190.00 | Liste d'attente |
| 09.0202 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 2ème étage | 94.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0203 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 89.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0204 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 2ème étage | 89.40 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0301 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 3ème étage | 94.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0302 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 3ème étage | 94.60 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 200.00 | 2 190.00 | Liste d'attente |
| 09.0303 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 89.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0304 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 3ème étage | 89.40 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0401 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 94.50 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0402 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 4ème étage | 94.60 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0403 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 89.20 | Oui | Rénové | Loué | |||
| 09.0404 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 4ème étage | 89.40 | Oui | Rénové | 01.04.2028 | 185.00 | 1 905.00 | Liste d'attente |
| 09.0501 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 94.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 200.00 | 3 035.00 | Liste d'attente |
| 09.0502 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 5ème étage | 94.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 200.00 | 3 035.00 | Liste d'attente |
| 09.0503 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 5ème étage | 88.90 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 185.00 | 2850.00 | Liste d'attente |
| 09.0504 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 5ème étage | 88.80 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 185.00 | 2 850.00 | Liste d'attente |
| 09.0601 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 94.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 200.00 | 3 190.00 | Liste d'attente |
| 09.0602 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 4.5 | 6ème étage | 94.50 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 200.00 | 3 190.00 | Liste d'attente |
| 09.0603 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 6ème étage | 88.90 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 185.00 | 2 850.20 | Liste d'attente |
| 09.0604 | Chemin des Croisettes 15 | appartement | 3.5 | 6ème étage | 88.80 | Oui | Neuf | 01.04.2028 | 185.00 | 2 850.00 | Liste d'attente |
